动效曲线
现实中的物体不会发生匀速运动。因此比起匀速人们会觉得缓入、缓出、缓入缓出的移动更加自然,合理利用缓动函数、贝兹曲线以及弹力可以制作出自然而漂亮动作效果。
渐变
普遍使用的加速度预设值。属性栏中可选取缓入、缓出、缓入缓出效果。
EaseIn
- easeInSine
(0.12, 0, 0.39, 0) - easeInCubic
(0.32, 0, 0.67, 0) - easeInQuint
(0.64, 0, 0.78, 0) - easeInCirc
(0.55, 0, 1, 0.45) - easeInElastic
- easeInQuad
(0.11, 0, 0.5, 0) - easeInQuart
(0.5, 0, 0.75, 0) - easeInExpo
(0.7, 0, 0.84, 0) - easeInBack
(0.36, 0, 0.66, -0.56) - easeInBounce
EaseOut
- easeOutSine
(0.61, 1, 0.88, 1) - easeOutCubic
(0.33, 1, 0.68, 1) - easeOutQuint
(0.22, 1, 0.36, 1) - easeOutCirc
(0, 0.55, 0.45, 1) - easeOutElastic
- easeOutQuad
(0.5, 1, 0.89, 1) - easeOutQuart
(0.25, 1, 0.5, 1) - easeOutExpo
(0.16, 1, 0.3, 1) - easeOutBack
(0.34, 1.56, 0.64, 1) - easeOutBounce
EaseInOut
- easeInOutSine
(0.37, 0, 0.63, 1) - easeInOutCubic
(0.65, 0, 0.35, 1) - easeInOutQuint
(0.83, 0, 0.17, 1) - easeInOutCirc
(0.85, 0, 0.15, 1) - easeInOutElastic
- easeInOutQuad
(0.45, 0, 0.55, 1) - easeInOutQuart
(0.76, 0, 0.24, 1) - easeInOutExpo
(0.87, 0, 0.13, 1) - easeInOutBack
(0.68, -0.6, 0.32, 1.6) - easeInOutBounce
贝兹曲线
通过调整4个参数可以自定义弹性曲线。使用可视化调节工具可以在调整参数后预览动画效果。
Example
- Cubic-bezier
(0.39, 0, 0.23, 1) - Cubic-bezier
(0.71, 0.41, 0.32, 0.76)
弹力
弹力曲线可增加更丰富的图层弹跳效果。
*计划在ProtoPie Studio内加强弹力曲线的视觉展现,以便更直观的调整数值。
Example
- Tension 600, Friction 16
- Tension 250, Friction 19